Audiência dos doramas na TV de 19/12 a 25/12
Voltamos a publicar o ranking com os doramas mais assistidos da TV japonesa, que nesta semana foi marcada por últimos capítulos.
O grande destaque vai para Kaseifu no Mita, que quebrou recordes em seu grande final. O dorama estrelado pela atriz Matsushima Nanako
(GTO, Hana Yori Dango) conquistou a impressionante marca de 40.0% de
audiência, feito que não era alcançado por nenhum programa do gênero há
quase 12 anos.
Levando em consideração toda a história da televisão japonesa,
Kaseifu no Mita entra na célebre lista dos doramas mais assistidos de
todos os tempos, empatando em terceiro com Necchu Jidai (NTV, 1979) e perdendo apenas para Tsumikikuzushi Oya to Ko no 200-nichi Senso (TBS, 1983), com 45.3%, e Beautiful Life (TBS, 2000), com 41.3%.
Título | Canal | Data | Hora – Duração | % |
---|---|---|---|---|
Kaseifu no Mita* | NTV | 11/12/21 | 22:00 - 69 | 40.0 |
Sayonara Kaseifu no Mita Tokubetsu Han | NTV | 11/12/21 | 21:00 - 57 | 28.7 |
Carnation | NHK | 11/12/22 | 8:00 - 15 | 19.7 |
Watashi ga Renai Dekinai Riyuu* | Fuji TV | 11/12/19 | 21:00 - 84 | 18.4 |
Nazotoki wa Dinner no Ato de* | Fuji TV | 11/12/20 | 21:00 - 84 | 15.4 |
Yokai Ningen Bem* | NTV | 11/12/24 | 21:00 - 69 | 14.5 |
Mito Komon Final SP | TBS | 11/12/19 | 19:00 - 114 | 13.9 |
Kikyou | TBS | 11/12/23 | 21:00 - 139 | 13.3 |
Zeimu Chososakan Madogiwa Taro 23 | TBS | 11/12/19 | 21:00 - 114 | 12.8 |
Saka no Ue no Kumo* | NHK | 11/12/25 | 19:30 - 90 | 11.4 |
Labels:
Japão